Главная / Усиление мобильной связи и мобильный интернет / Усиление мобильной связи / Репитеры / Репитер VEGATEL VT3-1800 (S)
Репитер VEGATEL VT3-1800 (S)
Купить в 1 клик
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
- Работает в актуальных стандартах GSM-1800 (2G) и LTE-1800 (4G);
- В помещениях площадь действия репитера составляет до 3000 м2;
- Работает в широком диапазоне напряжения - от 90 до 264 В;
- Количество одновременно разговаривающих абонентов не ограничено;
- Имеет автоматическую регулировку усиления до 20 дБ и ручную регулировку усиления до 31 дБ;
- Имеет регулировку рабочего частотного диапазона;
- Наличие автоматической регулировки усиления (SMART-режим) позволяет репитеру самостоятельно адаптироваться под текущий уровень сигнала и оптимизировать режим работы;
- Благодаря bluetooth-модулю настраивать систему усиления и следить за ее работой можно через мобильное приложение приложение VEGATEL Сотовые вышки;
- Репитер имеет компактный размер, элегантный внешний вид, низкий уровень энергопотребления;
- Репитер оснащен удобным дисплеем для ручного управления настройками;
- Сертифицирован Минцифры России;
- 2 года гарантии.
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT3-1800 (S, LED) | 1 шт. |
2 | Крепёжный комплект для репитера | 1 шт. |
3 | Блок питания | 1 шт. |
4 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
5 | Bluetooth-антена | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | GSM-1800 (2G), LTE-1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
Максимальный коэффициент усиления | 80 дБ | 75 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 30 дБм (1000 мВт) | <20 дБм (100 мВт) | |
Ручная регулировка усиления | 31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
Автоматическая регулировка усиления | 20 дБ | ||
Регулировка рабочего частотного диапазона | Есть | ||
Автоматическое отключение | да (после 20 дБ) | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Bluetooth-управление через приложение | Есть | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Габариты устройства | 360 х 260 х 45 мм | ||
Габариты коробки | 490 х 300 х 100 мм | ||
Вес нетто | 3,35 кг | ||
Вес брутто | 4,25 кг | ||
Потребляемая мощность | 18 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ИНТЕРФЕЙС
Название | Назначение | ||
ЖК дисплей | Регулировка усиления, индикация выходной мощности | ||
Переключатель «ON/OFF» | Питание ВКЛ/ВЫКЛ | ||
Разъём «DC IN» | Вход для блока питания | ||
Разъём «Outdoor» N-Female | Вход для всепогодной антенны (в сторону станции) | ||
Разъём «Indoor» N-Female | Вход для комнатной антенны (в сторону телефона) | ||
Индикатор «Перегрузка» | (1-15 дБ оранжевый, >15 дБ красный) | ||
Блок питания | Вход: ~100 - 240В (50 Гц), Выход: 12В / 5А |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.